| モデル名 | SA1F00K |
| 主な特徴 | 極小(A5サイズ)・軽量(バッテリ装着時 約990g) 薄型(最薄部 約25.4mm)・100キロ耐荷重 |
| OS | Microsoft® Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ) |
| プロセッサ | AMD® Geode™ -LX800 |
| 1次キャッシュ | 64KBインストラクションキャッシュ+64KBデータキャッシュ |
| 2次キャッシュ | 標準64KBインストラクションキャッシュ+64KBデータキャッシュ (128KBインストラクションキャッシュまたは、 128KBデータキャッシュへ任意に設定変更可能) |
| チップセット | AMD® Geode™ CS5536コンパニオン・デバイス |
| メインメモリ | PC2700 (SODIMM DDR333) |
| 標準 / 最大 | 512MB / 1GB |
| メモリスロット | 1スロット(標準メモリにて使用済み) |
| 推奨拡張メモリ | ADTEC社製 ADF/ADR2700Eシリーズ バッファロー社製 DN333-A1G(DDR333 1GB) |
| 表示機能 | LX-800内蔵 |
| 内蔵LCD | タッチスクリーン付7型ワイドTFTカラー液晶(LEDバックライト採用) |
| 解像度 | (標準表示)最大800x480ドット (プレビューモードにて1024×600ドット 表示可能) |
| 外部ディスプレイ | 最大1600×1200ドット |
| ビデオRAM | 標準設定8MB (システムメモリより割り当て、8MB~254MBの範囲で任意に設定変更可能) |
| 表示色数 | 内蔵LCD表示時、約1619万色(標準800×480ドット表示時) |
| キーボード | 77キー 日本語キーボード |
| ポインティングデバイス | ダブルポインティングデバイス、タッチスクリーン |
| ハードディスクドライブ | 40GB |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 無線LAN | 無線LAN IEEE802.11b/g準拠 |
| Bluetooth | Ver 2.0+EDR |
| サウンド | Realtek AC'97 Audio(AC'97準拠) |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(0.5W+0.5W) |
| インターフェース | |
| LCD面 | 内蔵マイク、輝度設定ボタン、スティックポインター、 スクロールボタン、マウスボタン、タッチスクリーン |
| 正面 | 3in1メディアカードスロット SDメモリーカード(SDHC、SDIO対応) メモリースティック / MMCカード対応 マイク端子×1・ヘッドフォン端子×1 |
| 右側面 | USB2.0ポート×1 アナログCRTポート(アナログRGBミニD-Sub 15ピン)×1 CFカードスロット(Type-1)×1 |
| 左側面 | LANポート×1 USB2.0ポート×1 サウンドボリューム(ミュートスイッ機能付) 電源スイッチ |
| 電源 | |
| ACアダプタ | 入力 100~240V±10%、50/60Hz |
| 標準バッテリー | リチウムイオンバッテリー (11.1V 2600mAH) |
| 駆動時間 | 約5時間 |
| 充電時間 | 電源オフ時 約2.2時間 / 電源オン時 約2.2時間 (約1.5時間でパッテリ容量の約85%まで充電可能) |
| 消費電力 | 最大時60W、通常時15W / 省電力時2W、待機時2W未満 |
| エネルギー消費効率 | S区分 、0.0006 、AAA |
| 使用環境条件 | 周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと) |
| 本体寸法 | 約218mm (W) x 約163mm (D) x 約25.4mm (H) (突起部含まず) |
| 質量 | 約990g(バッテリ使用時) |
| 主な付属品 | タッチペン、クッションPCケース、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリ |